「ぷよっとねらい撃ちガチャ」開催のお知らせ
ピックアップスケジュール | スペシャルキャラクター |
5月1日(土)15:00~5月2日(日)14:59
|
戦乙女ダークアルル |
5月2日(日)15:00~5月3日(月)14:59 | ランプのジャァーン |
5月3日(月)15:00~5月4日(火)14:59 | あかいアミティ |
5月4日(火)15:00~5月5日(水)14:59 | あつきヘド |
5月5日(水)15:00~5月6日(木)14:59 | まっくらやみのヴァハト |
5月6日(木)15:00~5月7日(金)14:59 | みわくのリリン |
5月7日(金)15:00~5月8日(土)14:59 | ひらめきのクルーク |
5月8日(土)15:00~5月9日(日)14:59 | はなざかりのチキータ |
5月9日(日)15:00~5月10日(月)14:59 | ローザッテ |
5月10日(月)15:00~5月11日(火)14:59 | たゆたうルファス |
5月11日(火)15:00~5月12日(水)14:59 | ふてきなストルナム |
5月12日(水)15:00~5月13日(木)14:59 | うるわしのルルー |
5月13日(木)15:00~5月14日(金)14:59 | りりしいリデル |
5月14日(金)15:00~5月15日(土)14:59 | すずしげなレムレス |
5月15日(土)15:00~5月16日(日)14:59 | つきよのウィッチ |
5月16日(日)15:00~5月17日(月)14:59 | せんれつのコスタ |
5月17日(月)15:00~5月18日(火)14:59 | はれやかなウィン |
5月18日(火)15:00~5月19日(水)14:59 | おおきいポポイ |
5月19日(水)15:00~5月20日(木)14:59 | ストリートのまぐろ |
5月20日(木)15:00~5月21日(金)14:59 | 大勇者ラグナス |
5月21日(金)15:00~5月22日(土)14:59 | たかみのバーテブラ |
5月22日(土)15:00~5月23日(日)14:59 | あかつきのドラウド3世 |
5月23日(日)15:00~5月24日(月)14:59 | 伝道師りすくま |
5月24日(月)15:00~5月25日(火)14:59 | きはくのペルヴィス |
5月25日(火)15:00~5月26日(水)14:59 | ロックなハーピー |
5月26日(水)15:00~5月27日(木)14:59 | いさましいフレッド |
5月27日(木)15:00~5月28日(金)14:59 | くろいシグ |
5月28日(金)15:00~5月29日(土)14:59 | しろいフェーリ |
5月29日(土)15:00~5月30日(日)14:59 | ひめりんご |
5月30日(日)15:00~5月31日(月)14:59 | はりきるドラコ |
5月31日(月)15:00~6月1日(火)14:59 | あおぞらのシグ |
ランク/カード名 | [★6]戦乙女ダークアルル |
コスト | 48 |
ぞくせい | あお |
ふくぞくせい | むらさき |
タイプ | こうげき |
スキル | エピヌヤージュ |
効果:フィールド上の色ぷよを すべてあおぷよに変える その後フィールド上の色ぷよを ランダムで8個プリズムボールに変える | |
発動条件:あおぷよを40個消す | |
リーダースキル | 戦乙女のたくらみ Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
スタメンの青属性カードが 2枚以上から1枚増えるごとに青属性カードの 攻撃力倍率に0.5倍プラス(最大3.5倍) 体力倍率に0.35倍プラス(最大2.75倍) |
ランク/カード名 | [★6]ひらめきのクルーク |
コスト | 48 |
ぞくせい | みどり |
ふくぞくせい | むらさき |
タイプ | バランス |
スキル | ステラ・ウィリディス |
効果:3ターンの間、一度に消せるぷよ数を 5個増やす(同時消し係数を5倍に) | |
発動条件:みどりぷよを40個消す | |
リーダースキル | さえわたる知性 Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに味方全体の攻撃力倍率に0.6倍プラス(最大3.4倍)
体力倍率に0.35倍プラス(最大2.4倍)
クエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を3減らす
|
ランク/カード名 | [★6]うるわしのルルー |
コスト | 48 |
ぞくせい | あか |
ふくぞくせい | あお |
タイプ | たいりょく |
スキル | 道をあけなさい! |
効果:フィールド上の色ぷよを
すべてあかぷよに変える
その後フィールド上の色ぷよをランダムで7個プリズムボールに変える
|
|
発動条件:あかぷよを40個消す | |
リーダースキル | ショータイムよ! |
リーダースキル 効果 |
味方全体の体力を2.5倍にし、 さらに4属性以上の同時攻撃で 味方全体の攻撃力を4倍にする |
ランク/カード名 | [★6]つきよのウィッチ |
コスト | 48 |
ぞくせい | きいろ |
ふくぞくせい | むらさき |
タイプ | こうげき |
スキル | ミルキーウェイ |
効果:相手全体にフィールド上のきいろぷよの数×このカードの「こうげき」×9の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする
その後色ぷよをランダムで6個プリズムボールに変える
|
|
発動条件:きいろぷよを40個消す | |
リーダースキル | 月夜の宝探し Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
「初代メンバー」と黄属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、通常攻撃時のみプリズムボールを1個消すごとにスキル発動ぷよ数を1減らす |
ランク/カード名 | [★6]ストリートのまぐろ |
コスト | 48 |
ぞくせい | むらさき |
ふくぞくせい | きいろ |
タイプ | こうげき |
スキル | パーフェクト★コンボ |
効果:1ターンの間、スタメンの属性数×0.6倍で味方全体の攻撃力をアップさせる(最大4倍) | |
発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
リーダースキル | ストリートのカリスマ Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
味方全体の攻撃力と体力を3倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変える |
ランク/カード名 | [★6]くろいシグ |
コスト | 48 |
ぞくせい | あお |
ふくぞくせい | あか |
タイプ | こうげき |
スキル | アシッド |
効果:1ターンの間、スタメンの属性数×0.5倍で全カードの攻撃力をアップさせる(最大3.5倍) | |
発動条件:あおぷよを40個消す | |
リーダースキル | やみのチカラ Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに全属性の体力と攻撃力の倍率に0.5倍プラス |
ランク/カード名 | [★6]ひめりんご |
コスト | 48 |
ぞくせい | あか |
ふくぞくせい | みどり |
タイプ | バランス |
スキル | スノーホワイト Lv.1 |
効果:相手単体に赤属性カードの「こうげき」の合計×10の属性攻撃を与え、さらに相手が状態異常の場合、ダメージが2倍になる | |
発動条件:あかぷよを40個消す | |
リーダースキル | レッツ・プリンセス Lv.1 |
リーダースキル 効果 |
赤属性カードの攻撃力を3倍、体力を3.2倍にし、クエスト開始時1回のみネクストぷよをすべてあかぷよに変える |