「おりひめチケットガチャ」開催のお知らせ
| ぷよフェスキャラクター | |
| あかいアミティ | はりきるドラコ |
| りりしいリデル | ラフィソル |
| ロックなハーピー | 戦乙女アルル |
| アルル&カーバンクル | 戦乙女ダークアルル |
| みどりウィッチ | 大神官ミノア |
| 大神官カティア | 大神官ミーシャ |
| 大神官ディーナ | 大神官ヤナ |
| にゃんこのりんご | にゃんこのアルル |
| にゃんこのアリィ | にゃんこのラフィーナ |
| にゃんこのウィッチ | うるわしのルルー |
| しろいフェーリ | くろいキキーモラ |
| きはくのペルヴィス | 乙姫セリリ |
| はれやかなウィン | 棒術のラフィーナ |
| ランプのジャァーン | みわくのリリン |
| うすやみのDGアルル | リャタフー |
| ポップなアミティ | シズナギ |
| しゅんげきのルルー | きらめくルルー |
| めぐりあいのアリィ | はなざかりのチキータ |
| おおきいポポイ | あかきウィッチ |
| つきよのウィッチ | かがみのラフィソル |
| 真理の賢者イザベラ | 真理の賢者ダリダ |
| 真理の賢者ガラテア | ひめりんご |
| スノヒメ | まばゆいヤナ |
| かざみどりのザラ | ルリシア |
| チャーミードラコ | |

| ランク/カード名 | [★6]チャーミードラコ |
| コスト | 48 |
| ぞくせい | あか |
| ふくぞくせい | みどり |
| タイプ | かいふく |
| スキル | チャーミングブレス |
| 効果:相手単体に味方全体がフィールド上の色ぷよの数×「こうげき」×1の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする さらにその直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える | |
| 発動条件:あかぷよを40個消す | |
| リーダースキル | 夢のドラゴンガール Lv.1 |
|
リーダースキル 効果 |
味方全体の攻撃力を3.8倍、体力を2.5倍、回復力を1.5倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を2個増やす |

| ランク/カード名 | [★6]めぐりあいのアリィ |
| コスト | 48 |
| ぞくせい | あお |
| ふくぞくせい | みどり |
| タイプ | たいりょく |
| スキル | ラウンド・オブ・ラブ |
| 効果:3ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変え、さらに一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を4倍に) | |
| 発動条件:あおぷよを35個消す | |
| リーダースキル | 愛の花束 Lv.1 |
|
リーダースキル 効果 |
青属性カードの攻撃力と体力を3.2倍、回復力を1.5倍にする |

| ランク/カード名 | [★6]ルリシア |
| コスト | 48 |
| ぞくせい | あお |
| ふくぞくせい | むらさき |
| タイプ | たいりょく |
| スキル | バーニャ・ビスターニカ |
|
効果:2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.2の3連続攻撃にする
さらに相手が状態異常の場合、状態異常のターン数を+1する
|
|
| 発動条件:あおぷよを40個消す | |
| リーダースキル | 導きの神官 Lv.1 |
|
リーダースキル 効果 |
味方全体の攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、3連鎖以上でこのカードが攻撃した相手を2ターンの間、「やどり木」状態にする |

| ランク/カード名 | [★6]かがみのラフィソル |
| コスト | 48 |
| ぞくせい | むらさき |
| ふくぞくせい | あか |
| タイプ | こうげき |
| スキル | カレイドスコープ |
| 効果:フィールド上の色ぷよ、ハートBOX、おじゃまぷよ、かたぷよを5個までプリズムボールにぬりかえ、さらにこのターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする | |
| 発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
| リーダースキル | うつし身の迷宮 Lv.1 |
|
リーダースキル 効果 |
味方全体の攻撃力を3倍、体力を3.2倍にし、3属性以上の同時攻撃で味方全体の攻撃力をさらに1.4倍にする |