「6周年記念 襲来ラッシュ!第2弾」開催のお知らせ
ひとりでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
りんご襲来! | 辛口 | あかい月ぷよ×3枚 |
激辛 | あかい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
まぐろ襲来! | 辛口 | あおい月ぷよ×3枚 |
激辛 | あおい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
レムレス襲来! | 辛口 | みどり月ぷよ×3枚 |
激辛 | みどり王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | みどり王冠ぷよ×3枚 | |
りすくま襲来! | 辛口 | きいろ月ぷよ×3枚 |
激辛 | きいろ王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
フェーリ襲来! | 辛口 | むらさき月ぷよ×3枚 |
激辛 | むらさき王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
ひとりでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
リリン襲来! | 辛口 | ★3 リリン×1枚 |
激辛 | あかい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
ラミア襲来! | 辛口 | ★3 ラミア×1枚 |
激辛 | あおい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
エムプーサ襲来! | 辛口 | ★3 エムプーサ×1枚 |
激辛 | みどり王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | みどり王冠ぷよ×3枚 | |
スフィンクス襲来! | 辛口 | ★3 スフィンクス×1枚 |
激辛 | きいろ王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
ゴルゴーン襲来! | 辛口 | ★3 ゴルゴーン×1枚 |
激辛 | むらさき王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
ひとりでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
スイートアミティ襲来! | 辛口 | あかい月ぷよ×3枚 |
激辛 | あかい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
ジャァーン襲来! | 辛口 | あおい月ぷよ×3枚 |
激辛 | あおい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
パノッティ襲来! | 辛口 | みどり月ぷよ×3枚 |
激辛 | みどり王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | みどり王冠ぷよ×3枚 | |
チコ襲来! | 辛口 | きいろ月ぷよ×3枚 |
激辛 | きいろ王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
インキュバス襲来! | 辛口 | むらさき月ぷよ×3枚 |
激辛 | むらさき王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
ひとりでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
アンバ襲来! | 辛口 | ★4 アンバ ×1枚 |
激辛 | あかい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
ソマリ襲来! | 辛口 | ★4 ソマリ ×1枚 |
激辛 | あおい王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
モンゴ襲来! | 辛口 | ★4 モンゴ ×1枚 |
激辛 | みどり王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | みどり王冠ぷよ×3枚 | |
メリナ襲来! | 辛口 | ★4 メリナ ×1枚 |
激辛 | きいろ王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
ヌバ襲来! | 辛口 | ★4 ヌバ ×1枚 |
激辛 | むらさき王冠ぷよ×1枚 | |
超激辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
極辛 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
みんなでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
りんご襲来! | 甘口 | あかい王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
まぐろ襲来! | 甘口 | あおい王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
レムレス襲来! | 辛口 | みどり王冠ぷよ×3枚 |
りすくま襲来! | 甘口 | きいろ王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
フェーリ襲来! | 甘口 | むらさき王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
みんなでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
リリン襲来! | 辛口 | あかい王冠ぷよ×1枚 |
ラミア襲来! | 辛口 | あおい王冠ぷよ×1枚 |
エムプーサ襲来! | 辛口 | みどり王冠ぷよ×1枚 |
スフィンクス襲来! | 辛口 | きいろ王冠ぷよ×1枚 |
ゴルゴーン襲来! | 辛口 | むらさき王冠ぷよ×1枚 |
みんなでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
スイートアミティ襲来! | 甘口 | あかい王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | あかい王冠ぷよ×3枚 | |
ジャァーン襲来! | 甘口 | あおい王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | あおい王冠ぷよ×3枚 | |
パノッティ襲来! | 甘口 | みどり王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | みどり王冠ぷよ×3枚 | |
チコ襲来! | 甘口 | きいろ王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | きいろ王冠ぷよ×3枚 | |
インキュバス襲来! | 甘口 | むらさき王冠ぷよ×1枚 |
中辛 | むらさき王冠ぷよ×2枚 | |
辛口 | むらさき王冠ぷよ×3枚 |
みんなでクエスト | ||
クエスト |
難易度 |
初回クリア報酬 |
アンバ襲来! | 中辛 | あかい王冠ぷよ×1枚 |
辛口 | あかい王冠ぷよ×2枚 | |
ソマリ襲来! | 中辛 | あおい王冠ぷよ×1枚 |
辛口 | あおい王冠ぷよ×2枚 | |
モンゴ襲来! | 中辛 | みどり王冠ぷよ×1枚 |
辛口 | みどり王冠ぷよ×2枚 | |
メリナ襲来! | 中辛 | きいろ王冠ぷよ×1枚 |
辛口 | きいろ王冠ぷよ×2枚 | |
ヌバ襲来! | 中辛 | むらさき王冠ぷよ×1枚 |
辛口 | むらさき王冠ぷよ×2枚 |
ランク/カード名 | [★7]りんご |
コスト | 38 |
ぞくせい | あか |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4494 |
こうげき(Lv120) | 2008 |
かいふく(Lv120) | 973 |
スキル | パーミテーション |
効果:1ターンの間、味方の赤属性カードの 攻撃力が3.5倍になる | |
発動条件:あかぷよを40個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:あかぷよを20個消す | |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.7 |
リーダースキル 効果 |
味方ターン終了時に自分の攻撃力×3.5 の追加攻撃 |
ランク/カード名 | [★7]まぐろ |
コスト | 38 |
ぞくせい | あお |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4422 |
こうげき(Lv120) | 1967 |
かいふく(Lv120) | 1018 |
スキル | 太陽極意 |
効果:1ターンの間、味方の青属性カードの 攻撃力が3.5倍になる | |
発動条件:あおぷよを40個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:あおぷよを20個消す | |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.7 |
リーダースキル 効果 |
味方ターン終了時に自分の攻撃力×3.5 の追加攻撃 |
ランク/カード名 | [★7]レムレス |
コスト | 38 |
ぞくせい | みどり |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4566 |
こうげき(Lv120) | 1927 |
かいふく(Lv120) | 995 |
スキル | フォレ・ノワール |
効果:1ターンの間、味方の緑属性カードの 攻撃力が3.5倍になる | |
発動条件:みどりぷよを40個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:みどりぷよを20個消す | |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.7 |
リーダースキル 効果 |
味方ターン終了時に自分の攻撃力×3.5 の追加攻撃 |
ランク/カード名 | [★7]りすくませんぱい |
コスト | 38 |
ぞくせい | きいろ |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4494 |
こうげき(Lv120) | 1927 |
かいふく(Lv120) | 1018 |
スキル | 愛してる~ |
効果:1ターンの間、味方の黄属性カードの 攻撃力が3.5倍になる | |
発動条件:きいろぷよを40個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:きいろぷよを20個消す | |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.7 |
リーダースキル 効果 |
味方ターン終了時に自分の攻撃力×3.5 の追加攻撃 |
ランク/カード名 | [★7]フェーリ |
コスト | 38 |
ぞくせい | むらさき |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4422 |
こうげき(Lv120) | 2008 |
かいふく(Lv120) | 995 |
スキル | プリンシパル・スター |
効果:1ターンの間、味方の紫属性カードの 攻撃力が3.5倍になる | |
発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:むらさきぷよを20個消す | |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.7 |
リーダースキル 効果 |
味方ターン終了時に自分の攻撃力×3.5 の追加攻撃 |
ランク/カード名 | [★7]リリン |
コスト | 40 |
ぞくせい | あか |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 8439 |
こうげき(Lv120) | 1999 |
かいふく(Lv120) | 330 |
スキル | おかえしキッス Lv.5 |
効果:3ターンの間、赤属性カードが 「こうげき」×8でカウンター | |
発動条件:あかぷよを40個消す | |
リーダースキル | 乙女のヒミツ |
リーダースキル効果 | 味方全体の体力タイプの 体力と攻撃力が2.5倍になる |
ランク/カード名 | [★7]ラミア |
コスト | 40 |
ぞくせい | あお |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 8367 |
こうげき(Lv120) | 1980 |
かいふく(Lv120) | 368 |
スキル | パンファギア Lv.5 |
効果:3ターンの間、青属性カードが 「こうげき」×8でカウンター | |
発動条件:あおぷよを40個消す | |
リーダースキル | 乙女のヒミツ |
リーダースキル効果 | 味方全体の体力タイプの 体力と攻撃力が2.5倍になる |
ランク/カード名 | [★7]エムプーサ |
コスト | 40 |
ぞくせい | みどり |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 8510 |
こうげき(Lv120) | 1961 |
かいふく(Lv120) | 349 |
スキル | ブチカマース Lv.5 |
効果:3ターンの間、緑属性カードが 「こうげき」×8でカウンター | |
発動条件:みどりぷよを40個消す | |
リーダースキル | 乙女のヒミツ |
リーダースキル効果 | 味方全体の体力タイプの 体力と攻撃力が2.5倍になる |
ランク/カード名 | [★7]スフィンクス |
コスト | 40 |
ぞくせい | きいろ |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 8439 |
こうげき(Lv120) | 1961 |
かいふく(Lv120) | 368 |
スキル | マハッダ Lv.5 |
効果:3ターンの間、黄属性カードが 「こうげき」×8でカウンター | |
発動条件:きいろぷよを40個消す | |
リーダースキル | 乙女のヒミツ |
リーダースキル効果 | 味方全体の体力タイプの 体力と攻撃力が2.5倍になる |
ランク/カード名 | [★7]ゴルゴーン |
コスト | 40 |
ぞくせい | むらさき |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 8367 |
こうげき(Lv120) | 1999 |
かいふく(Lv120) | 349 |
スキル | ペトラ Lv.5 |
効果:3ターンの間、紫属性カードが 「こうげき」×8でカウンター | |
発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
リーダースキル | 乙女のヒミツ |
リーダースキル効果 | 味方全体の体力タイプの 体力と攻撃力が2.5倍になる |
ランク/カード名 | [★6]スイートアミティ |
コスト | 26 |
ぞくせい | あか |
タイプ | こうげき |
スキル | スイーツパラダイス Lv.4 |
効果:フィールド上のあかぷよを 4個チャンスぷよに変える | |
発動条件:あかぷよを40個消す | |
リーダースキル | 赤属性攻撃力UP Lv.2 |
リーダースキル 効果 |
味方全体の赤属性の攻撃力が2倍になる |
ランク/カード名 | [★7]ジャァーン |
コスト | 38 |
ぞくせい | あお |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4926 |
こうげき(Lv120) | 2357 |
かいふく(Lv120) | 1068 |
スキル | マジカルハンド Lv.5 |
効果:フィールド上のあおぷよを 5個チャンスぷよに変える | |
発動条件:あおぷよを30個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:あおぷよを20個消す | |
リーダースキル | びっくりサプライズ |
リーダースキル 効果 |
味方全体の青属性の攻撃力が3.4倍、 体力が1.8倍になる |
ランク/カード名 | [★7]パノッティ |
コスト | 38 |
ぞくせい | みどり |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 5067 |
こうげき(Lv120) | 2303 |
かいふく(Lv120) | 987 |
スキル | よろこびの笛 Lv.5 |
効果:フィールド上のみどりぷよを 5個チャンスぷよに変える | |
発動条件:みどりぷよを30個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:みどりぷよを20個消す | |
リーダースキル | イタズラのメロディ |
リーダースキル 効果 |
味方全体の緑属性の攻撃力が3.4倍、 体力が1.8倍になる |
ランク/カード名 | [★7]チコ |
コスト | 38 |
ぞくせい | きいろ |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4997 |
こうげき(Lv120) | 2303 |
かいふく(Lv120) | 1068 |
スキル | 巫女の祈り Lv.5 |
効果:フィールド上のきいろぷよを 5個チャンスぷよに変える | |
発動条件:きいろぷよを30個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:きいろぷよを20個消す | |
リーダースキル | 神殿の守り人 |
リーダースキル 効果 |
味方全体の黄属性の攻撃力が3.4倍、 体力が1.8倍になる |
ランク/カード名 | [★7]インキュバス |
コスト | 38 |
ぞくせい | むらさき |
タイプ | バランス |
たいりょく(Lv120) | 4926 |
こうげき(Lv120) | 2410 |
かいふく(Lv120) | 987 |
スキル | バラ色の幻 Lv.5 |
効果:フィールド上のむらさきぷよを 5個チャンスぷよに変える | |
発動条件:むらさきぷよを30個消す | |
バトルスキル | ダメージ&回復プラス Lv.3 |
効果:スキル発動カードの 最終ダメージ値に500プラスし グループが500回復 | |
発動条件:むらさきぷよを20個消す | |
リーダースキル | 甘美なるいざない |
リーダースキル 効果 |
味方全体の紫属性の攻撃力が3.4倍、 体力が1.8倍になる |
ランク/カード名 | [★7]アンバ |
コスト | 40 |
ぞくせい | あか |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 7919 |
こうげき(Lv120) | 2015 |
かいふく(Lv120) | 247 |
スキル | クワ・イマラ Lv.2 |
効果:1ターンの間、赤属性カードの 攻撃力を3.5倍にし、 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする | |
発動条件:あかぷよを40個消す | |
リーダースキル | 大地の槍 |
リーダースキル効果 | 赤属性カードの攻撃力を3.5倍にし、体力が0に なっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
ランク/カード名 | [★7]ソマリ |
コスト | 40 |
ぞくせい | あお |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 7888 |
こうげき(Lv120) | 2007 |
かいふく(Lv120) | 260 |
スキル | ジャーラ Lv.2 |
効果:1ターンの間、青属性カードの 攻撃力を3.5倍にし、 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする | |
発動条件:あおぷよを40個消す |
|
リーダースキル | 大地の印 |
リーダースキル効果 | 青属性カードの攻撃力を3.5倍にし、体力が0に なっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
ランク/カード名 | [★7]モンゴ |
コスト | 40 |
ぞくせい | みどり |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 7949 |
こうげき(Lv120) | 1999 |
かいふく(Lv120) | 253 |
スキル | シュジャ Lv.2 |
効果:1ターンの間、緑属性カードの 攻撃力を3.5倍にし、 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする | |
発動条件:みどりぷよを40個消す |
|
リーダースキル | 大地の槌 |
リーダースキル 効果 |
緑属性カードの攻撃力を3.5倍にし、体力が0に なっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
ランク/カード名 | [★7]メリナ |
コスト | 40 |
ぞくせい | きいろ |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 7919 |
こうげき(Lv120) | 1999 |
かいふく(Lv120) | 260 |
スキル | クトクワ・サ・ユサ Lv.2 |
効果:1ターンの間、黄属性カードの 攻撃力を3.5倍にし、 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする | |
発動条件:きいろぷよを40個消す |
|
リーダースキル | 大地の棍 |
リーダースキル 効果 |
黄属性カードの攻撃力を3.5倍にし、体力が0に なっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
ランク/カード名 | [★7]ヌバ |
コスト | 40 |
ぞくせい | むらさき |
タイプ | たいりょく |
たいりょく(Lv120) | 7888 |
こうげき(Lv120) | 2015 |
かいふく(Lv120) | 253 |
スキル | ア・ブサラ Lv.2 |
効果:1ターンの間、紫属性カードの 攻撃力を3.5倍にし、 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする | |
発動条件:むらさきぷよを40個消す |
|
リーダースキル | 大地の矢 |
リーダースキル 効果 |
紫属性カードの攻撃力を3.5倍にし、体力が0に なっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |