- 「人気投票1位記念 闇の王様チャレンジ」チャレンジPガチャ報酬紹介
1箱目の報酬一覧 | ||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★5 闇の王様シェゾ×1枚 | 1 |
当たり | ★6 ゴージャスマント×1枚 | 5 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 5 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 5 |
- | いやしナスビ×5個 | 5 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
- | 200召喚P | 13 |
- | 2000コイン | 13 |
2・4・6箱目の報酬一覧 |
||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★6 闇の王様シェゾ×1枚 | 1 |
当たり | ★6 ゴージャスマント×1枚 | 1 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 5 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 5 |
- | いやしナスビ×5個 | 5 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
- | 50召喚P | 30 |
- | 100召喚P | 15 |
- | 500召喚P | 5 |
- | 500コイン | 15 |
- | 1000コイン | 10 |
- | 2000コイン | 5 |
3・5箱目の報酬一覧 |
||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★6 闇の王様シェゾ×1枚 | 1 |
当たり | ★6 ゴージャスマント×1枚 | 1 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 5 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 5 |
- | いやしナスビ×5個 | 5 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
- | 50召喚P | 15 |
- | 100召喚P | 10 |
- | 500召喚P | 5 |
- | 500コイン | 30 |
- | 1000コイン | 15 |
- | 2000コイン | 5 |
7箱目の報酬一覧 |
||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★5 赤い魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★5 青い魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★5 緑の魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★5 黄の魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★5 紫の魔導書×1枚 | 1 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 3 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 8 |
- | いやしナスビ×5個 | 8 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 8 |
- | 50召喚P | 30 |
- | 100召喚P | 20 |
- | 500召喚P | 10 |
- | 500コイン | 30 |
- | 1000コイン | 20 |
- | 2000コイン | 10 |
8箱目の報酬一覧 |
||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★6 赤い魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 青い魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 緑の魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 黄の魔導書×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 紫の魔導書×1枚 | 1 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 3 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 8 |
- | いやしナスビ×5個 | 8 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 8 |
- | 50召喚P | 30 |
- | 100召喚P | 20 |
- | 500召喚P | 10 |
- | 500コイン | 30 |
- | 1000コイン | 20 |
- | 2000コイン | 10 |
9箱目の報酬一覧 |
||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★6 100点テスト(赤)×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 100点テスト(青)×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 100点テスト(緑)×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 100点テスト(黄)×1枚 | 1 |
大当たり | ★6 100点テスト(紫)×1枚 | 1 |
当たり | 魔導石×1個 | 1 |
当たり | 10ぷよP | 5 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 3 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 8 |
- | いやしナスビ×5個 | 8 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 8 |
- | 50召喚P | 30 |
- | 100召喚P | 20 |
- | 500召喚P | 10 |
- | 500コイン | 30 |
- | 1000コイン | 20 |
- | 2000コイン | 10 |
エクストラの箱1の報酬一覧 | ||
分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★5 スキルプースラ×1枚 | 1 |
大当たり | ★3 黄の秘伝書×1枚 | 1 |
当たり | 5ぷよP | 4 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 3 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 5 |
- | いやしナスビ×5個 | 5 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
- | 50召喚P | 55 |
- | 100召喚P | 30 |
- | 500召喚P | 20 |
- | 500コイン | 50 |
- | 1000コイン | 30 |
- | 2000コイン | 20 |
エクストラの箱2の報酬一覧 |
||
分類 |
報酬内容 |
報酬一覧内の個数 |
大当たり | ★5 スキルプースラ×1枚 | 1 |
大当たり | ★3 黄の秘伝書×1枚 | 1 |
当たり | 5ぷよP | 4 |
当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
当たり | やるきそう(20)×1個 | 3 |
- | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
- | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
- | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
- | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
- | ちからイチゴ×5個 | 5 |
- | いやしナスビ×5個 | 5 |
- | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
- | 50召喚P | 50 |
- | 100召喚P | 30 |
- | 500召喚P | 20 |
- | 500コイン | 55 |
- | 1000コイン | 30 |
- | 2000コイン | 20 |
【注意事項】
※報酬をリセットしたあとに、元の報酬一覧に戻すことはできません。
※チャレンジPガチャ、撃破報酬で獲得したカードは「プレゼントBOX」に届きます。
※チャレンジPガチャ、撃破報酬で獲得したカード以外の報酬は直接付与されます。
※9回目以降にリセットを行った場合、「エクストラの箱1」「エクストラの箱2」を交互に引くことができます。
※「チャレンジPガチャ」で獲得できる「やるきそう(20)」は2020年9月14日(月)23:59まで使用できます。
※[★5~★7 闇の王様シェゾ][★6 ゴージャスマント]は2020年9月14日(月)11:00頃のデータ更新後に売却、パワーアップ合成に使用できるようになります。