-
- 「PQ2チャレンジ」チャレンジPガチャ報酬紹介
【チャレンジPガチャ報酬一覧】
| 1回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6真田明彦×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6荒垣真次郎×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6山岸風花×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6コロマル×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P3パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
|
2回目の報酬一覧 |
||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6白鐘直斗×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6久慈川りせ×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P4パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 12 |
| - | 2,000コイン | 20 |
|
3回目の報酬一覧 |
||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6 モルガナ×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 佐倉双葉×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 新島真×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P5パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 20 |
| - | 2,000コイン | 11 |
|
4回目の報酬一覧 |
||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6 岳羽ゆかり×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 伊織順平×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 天田乾×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P3パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 3 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 11 |
| - | 2,000コイン | 20 |
|
5回目の報酬一覧 |
||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6 花村陽介×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 クマ×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 巽完二×1枚 | 1 |
| 当たり |
★5 P4パプリス×1枚
|
1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 3 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 20 |
| - | 2,000コイン | 11 |
|
6回目の報酬一覧 |
||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6 喜多川祐介×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 奥村春×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6 坂本竜司×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P5パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 魔導石×1個 | 2 |
| 当たり | 10ぷよP | 1 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 5 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 1 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 5 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 3 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 5 |
| - | いやしナスビ×5個 | 5 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 5 |
| - | 200召喚P | 11 |
| - | 2,000コイン | 20 |
| 7・13・19・25回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6真田明彦×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6荒垣真次郎×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6山岸風花×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6コロマル×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P3パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 5 |
| - | 500コイン | 30 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 8・14・20・26回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6白鐘直斗×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6久慈川りせ×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P4パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 5 |
| - | 500コイン | 32 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 9・15・21・27回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6モルガナ×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6佐倉双葉×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6新島真×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P5パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 6 |
| - | 500コイン | 30 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 10・16・22・28回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6岳羽ゆかり×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6伊織順平×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6天田乾×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P3パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 6 |
| - | 500コイン | 30 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 11・17・23・29回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6花村陽介×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6クマ×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6巽完二×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P4パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 6 |
| - | 500コイン | 30 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 12・18・24・30回目の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★6喜多川祐介×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6奥村春×1枚 | 1 |
| 大当たり | ★6坂本竜司×1枚 | 1 |
| 当たり | ★5 P5パプリス×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 4 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 3 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 4 |
| - | いやしナスビ×5個 | 4 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 4 |
| - | 50召喚P | 30 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 6 |
| - | 500コイン | 30 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
| 31回目以降の報酬一覧 | ||
| 分類 | 報酬内容 | 報酬一覧内の個数 |
| 大当たり | ★4 黄の秘伝書×1枚 | 1 |
| 当たり | 5ぷよP | 2 |
| 当たり | ★4 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | ★4 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| 当たり | やるきそう(20)×1枚 | 2 |
| - | あかい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あおい彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | みどり彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | きいろ彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | むらさき彗星ぷよ×1枚 | 3 |
| - | あかい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | あおい王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | みどり王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | きいろ王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | むらさき王冠ぷよ×1枚 | 10 |
| - | ★3 こうげきプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 かいふくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 たいりょくプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 なんでもプースラ×1枚 | 1 |
| - | ★3 スキルプースラ×1枚 | 1 |
| - | ちからイチゴ×5個 | 2 |
| - | いやしナスビ×5個 | 2 |
| - | ふんばりアスパラ×5個 | 2 |
| - | 50召喚P | 32 |
| - | 100召喚P | 10 |
| - | 500召喚P | 5 |
| - | 500コイン | 40 |
| - | 1,000コイン | 20 |
| - | 2,000コイン | 10 |
【注意事項】
※報酬をリセットしたあとに、元の報酬一覧に戻すことはできません。
※チャレンジPガチャ、撃破報酬で獲得したカードは「プレゼントBOX」に届きます。
※チャレンジPガチャ、撃破報酬で獲得したカード以外の報酬は直接付与されます。
※「チャレンジPガチャ」で獲得できる「やるきそう(20)」は2018年12月18日(火)23:59まで使用できます。


