- 
  
- 【予告】「第2回おんぷ収集祭り」イベント応援ピックアップガチャ開催のお知らせ
 
いつも『ぷよぷよ!!クエスト』をご利用いただき、ありがとうございます。
		7月18日(火)15:00より、「第2回おんぷ収集祭り」イベントの特攻効果が付いたシリーズが登場する「イベント応援ピックアップガチャ」を開催します!
	
		●ガチャ実施期間
	
		2017年7月18日(火)15:00~7月23日(日)23:59
	
		●ガチャ内容
	
		「第2回おんぷ収集祭り」イベントの特攻効果が付いた「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」「ブリキの音楽隊シリーズ」が登場します!
ピックアップされたキャラクターとシリーズは合計「60%」で出現します!
イベント特攻効果が付いたキャラクターが欲しい人には、ピッタリなガチャとなります!
		
今回の「イベント応援ピックアップガチャ」では10連ガチャを回すと、「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」「ブリキの音楽隊シリーズ」のいずれかが1枚以上確定で出現します。
	ピックアップされたキャラクターとシリーズは合計「60%」で出現します!
イベント特攻効果が付いたキャラクターが欲しい人には、ピッタリなガチャとなります!
今回の「イベント応援ピックアップガチャ」では10連ガチャを回すと、「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」「ブリキの音楽隊シリーズ」のいずれかが1枚以上確定で出現します。
		さらに!10連ガチャを回すと、ぷよPが2倍でもらえます!この機会をお見逃しなく!
※「ディニ」「ねこパイレーツ」は、「第2回おんぷ収集祭り」イベント応援ガチャで出現いたします。
※「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」「ブリキの音楽隊シリーズ」は、★4、★5、★6すべてレベルMAXで出現します。
※本ガチャイベント終了後、通常魔導石ガチャからは「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」は出現しません。
	※「ディニ」「ねこパイレーツ」は、「第2回おんぷ収集祭り」イベント応援ガチャで出現いたします。
※「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」「ブリキの音楽隊シリーズ」は、★4、★5、★6すべてレベルMAXで出現します。
※本ガチャイベント終了後、通常魔導石ガチャからは「サキュバス」「デーモンサーバント」「ゴーストロリータシリーズ」は出現しません。
					●「サキュバス」カード紹介
					
						
							
								 
						
					
					
						
							
								
					
					
						 
					
						
							
								 
						
					
					
						
							
								
					
					
						 
					
						 
					
						
							
								
					
					
						
							 
						
							
								 
						
						
							
								
									
						
						
							 
						
							
								 
							
								
									
										
							
							
								 
							
								
									
										![カード_[★6]クレメンス.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B9.png) 
									
										
											
												
									
								
								
									 
								
									![カード_[★6]フリッツ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84.png) 
								
									
										
											
								
								
									 
								
									![カード_[★6]ヨーゼフ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%95.png) 
								
									
										
											
									
										 
									
										![カード_[★6]バルタザール.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB.png) 
									
										
											
												
									
									
										 
									
										![カード_[★6]ディートリヒ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%92.png) 
									
										
											
												
									
								
							
							
								 
						
					
				
			
| 
											ランク/カード名 | 
											[★6]サキュバス | 
| 
											コスト | 
											28 | 
| 
											ぞくせい | むらさき | 
| 
											スキル | 
											魅惑のまなざし Lv.3 | 
| 
											効果:3ターンの間、「こうげき」×3の体力を 吸収して味方全体を回復 (1/30) | |
| 
											発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
| 
											リーダースキル | 
											「まもの」コンビ強化 Lv.3 | 
| 
											リーダースキル 効果 | 
											コンビネーション「まもの」発生時、効果300%アップ | 
| 
											特攻スキル | 
											おんぷドロップ Lv.2 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
						●「デーモンサーバント」カード紹介
					
| 
											ランク/カード名 | 
											[★6]デーモンサーバント | 
| 
											コスト | 
											28 | 
| 
											ぞくせい | 
											あお | 
| 
											スキル | 黒炎の輪舞曲(ロンド) | 
| 
											効果:デッキを左右に動かしてカード位置を 変更できるようにする | |
| 
											発動条件:あおぷよを50個消す | |
| 
											リーダースキル | 体力最大時 青攻撃UP Lv.2 | 
| 
											リーダースキル 効果 | 
											体力MAXの青属性カードの攻撃力が3倍になる | 
| 
											特攻スキル | 
											おんぷドロップ Lv.2 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
						●「ゴーストロリータシリーズ」紹介
					
| ランク/カード名 | [★6]ネルフル | 
| コスト | 26 | 
| ぞくせい | あお | 
| スキル | ハロウィンキャンデー Lv.3 | 
| 効果:1ターンの間味方の青属性カードの 回復力が3.5倍になる | |
| 発動条件:あおぷよを35個消す | |
| リーダースキル | ハッピーハロウィン♪ Lv.3 | 
| リーダースキル 効果 | 味方全体の青属性の体力が2倍、回復力が2.8倍になる | 
| 特攻スキル | 
												おんぷドロップ Lv.2 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 

| ランク/カード名 | [★6]ヴィタ | 
| コスト | 26 | 
| ぞくせい | みどり | 
| スキル | ハロウィンクッキー Lv.3 | 
| 効果:1ターンの間味方の緑属性カードの 回復力が3.5倍になる | |
| 発動条件:みどりぷよを35個消す | |
| リーダースキル | ハッピーハロウィン! Lv.3 | 
| リーダースキル 効果 | 味方全体の緑属性の体力が2倍、回復力が2.8倍になる | 
| 特攻スキル | 
												おんぷドロップ Lv.2 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 

| ランク/カード名 | [★6]グラニア | 
| コスト | 26 | 
| ぞくせい | むらさき | 
| スキル | ハロウィンボックス Lv.3 | 
| 効果:1ターンの間味方の紫属性カードの 回復力が3.5倍になる | |
| 発動条件:むらさきぷよを35個消す | |
| リーダースキル | ハッピーハロウィン★ Lv.3 | 
| リーダースキル 効果 | 味方全体の紫属性の体力が2倍、回復力が2.8倍になる | 
| 特攻スキル | 
													おんぷドロップ Lv.2 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
										●「ブリキの音楽隊シリーズ」カード紹介
									![カード_[★6]クレメンス.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B9.png)
| 
															ランク/カード名 | 
															[★6]クレメンス | 
| 
															コスト | 
															28 | 
| 
															ぞくせい | 
															あか | 
| 
															スキル | アコーディオンの旋律 Lv.3 | 
| 
															効果:1ターンの間、このカードとこのカードに 隣接するカードの攻撃力が3倍になる | |
| 
															発動条件:あかぷよを40個消す | |
| 
															リーダースキル | カインドマーチ Lv.3 | 
| 
															リーダースキル 効果 | 
															味方全体の赤属性の体力が1.8倍になる | 
| 
															特攻スキル | 
															おんぷドロップ Lv.1 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
![カード_[★6]フリッツ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84.png)
| 
														ランク/カード名 | [★6]フリッツ | 
| 
														コスト | 
														28 | 
| 
														ぞくせい | 
														あお | 
| 
														スキル | チューバの響き Lv.3 | 
| 
														効果:1ターンの間、このカードとこのカードに 隣接するカードの攻撃力が3倍になる | |
| 
														発動条件:あおぷよを40個消す | |
| 
														リーダースキル | ボッシーマーチ Lv.3 | 
| 
														リーダースキル 効果 | 
														味方全体の青属性の体力が1.8倍になる | 
| 
														特攻スキル | 
														おんぷドロップ Lv.1 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
![カード_[★6]ヨーゼフ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%95.png)
| 
														ランク/カード名 | [★6]ヨーゼフ | 
| 
														コスト | 
														28 | 
| 
														ぞくせい | 
														みどり | 
| 
														スキル | シンバルの衝撃 Lv.3 | 
| 
														効果:1ターンの間、このカードとこのカードに 隣接するカードの攻撃力が3倍になる | |
| 
														発動条件:みどりぷよを40個消す | |
| 
														リーダースキル | 
														チアフルマーチ Lv.3 | 
| 
														リーダースキル 効果 | 
														味方全体の緑属性の体力が1.8倍になる | 
| 
														特攻スキル | 
														おんぷドロップ Lv.1 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
![カード_[★6]バルタザール.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB.png)
| 
															ランク/カード名 | [★6]バルタザール | 
| 
															コスト | 
															28 | 
| 
															ぞくせい | 
															きいろ | 
| 
															スキル | マーチドラムの高揚 Lv.3 | 
| 
															効果:1ターンの間、このカードとこのカードに 隣接するカードの攻撃力が3倍になる | |
| 
															発動条件:きいろぷよを40個消す | |
| 
															リーダースキル | ユニークマーチ Lv.3 | 
| 
															リーダースキル 効果 | 
															味方全体の黄属性の体力が1.8倍になる | 
| 
															特攻スキル | 
															おんぷドロップ Lv.1 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
![カード_[★6]ディートリヒ.png](/puyopuyoquest.sega-net.com/upload_images/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_%5B%E2%98%856%5D%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%92.png)
| 
															ランク/カード名 | [★6]ディートリヒ | 
| 
															コスト | 
															28 | 
| 
															ぞくせい | 
															むらさき | 
| 
															スキル | 
															フルートの調べ Lv.3 | 
| 
															効果:1ターンの間、このカードとこのカードに 隣接するカードの攻撃力が3倍になる | |
| 
															発動条件:むらさきぷよを40個消す | |
| 
															リーダースキル | ピュアマーチ Lv.3 | 
| 
															リーダースキル 効果 | 
															味方全体の紫属性の体力が1.8倍になる | 
| 
															特攻スキル | 
															おんぷドロップ Lv.1 ②このカードの攻撃力が3倍 条件:デッキに入れて第2回おんぷ収集祭りに挑戦 | 
今後とも『ぷよぷよ!!クエスト』をよろしくお願いいたします。
ぷよぷよ!!クエスト運営チーム



