おしらせ
-
「新春おめでたい大漁祭り」スタート!
2014.01.08
「タイ」を集めて「ふりそでのリデル」を手に入れよう!
『新春おめでたい大漁祭り』スタート!
●イベント開催日時
2014年1月8日(水)15:00 ~ 2014年1月12日(日)23:59
※今回のイベントでは「ボーナスタイム」および難易度「超上級」は実施いたしません。
●イベント概要
イベント期間中だけ挑戦できるクエストで「タイ」を一定数集めると「★3ふりそでのリデル」が手に入るイベント。
また、「タイ」の取得数によって専用へんしん素材「★4新鮮なタイ」、「★5最高級のタイ」をプレゼント。
●「★5ふりそでのリデル」カード紹介
ランク/カード名 | [★5]ふりそでのリデル |
コスト | 20 |
ぞくせい | みどり |
たいりょく(Lv99時) | 2481 |
こうげき(Lv99時) | 940 |
かいふく(Lv99時) | 709 |
スキル |
はねつきしましょ♪ 効果:1ターンの間、全カードの通常攻撃を全体攻撃にする 条件:みどりぷよを40個消す |
リーダースキル | 連鎖回復 |
リーダースキル 効果 |
3連鎖以上で、味方全体に「かいふく」×0.5
の回復
|
●「タイ」獲得報酬について
獲得数 | 報酬内容 | |
5500 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
5400 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
5300 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
5200 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
5100 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
5000 | [★5]緑の魔導書 | |
~ | ||
2900 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
2800 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
2700 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
2600 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
2500 | [★5]最高級のタイ(緑) | |
2400 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
2300 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
2200 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
2100 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
2000 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
1900 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
1800 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
1700 | [★5]みどり月ぷよ×2 | |
1600 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
1550 | 10000コイン | |
1500 | [★5]みどり月ぷよ×1 | |
1450 | 10000コイン | |
1400 | [★5]みどり月ぷよ×1 | |
1350 | 10000コイン | |
1300 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
1250 | 10000コイン | |
1200 | [★4]みどり星ぷよ×3 | |
1150 | 10000コイン | |
1100 | [★4]みどり星ぷよ×3 | |
1050 | 10000コイン | |
1000 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
950 | 9000コイン | |
900 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
850 | 9000コイン | |
800 | [★4]みどり星ぷよ×2 | |
750 | 9000コイン | |
700 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
650 | 8000コイン | |
600 | [★4]みどり星ぷよ×1 | |
550 | 8000コイン | |
500 | [★4]みどり星ぷよ×1 | |
450 | 8000コイン | |
400 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
375 | 7000コイン | |
350 | [★4]みどり星ぷよ×1 | |
325 | 7000コイン | |
300 | [★4]みどり星ぷよ×1 | |
275 | 7000コイン | |
250 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
225 | 6000コイン | |
200 | [★3]みどり岩ぷよ×3 | |
175 | 6000コイン | |
150 | [★3]みどり岩ぷよ×3 | |
125 | 6000コイン | |
100 | [★4]新鮮なタイ(緑) | |
90 | 5000コイン | |
80 | [★3]みどり岩ぷよ×2 | |
70 | 5000コイン | |
60 | [★3]みどり岩ぷよ×2 | |
50 | 5000コイン | |
40 | [★3]みどり岩ぷよ×1 | |
30 | [★3]みどり岩ぷよ×1 | |
20 | [★3]みどり岩ぷよ×1 | |
10 | [★3]ふりそでのリデル |
●ランキング報酬
ランキング | 報酬内容 | ||||
1~300位 |
ゴールドチケットx5 [★6]緑の魔導書 |
||||
301~1000位 | ゴールドチケットx4 | ||||
1001~3000位 | ゴールドチケットx3 | ||||
3001~10000位 | ゴールドチケットx2 | ||||
10001~30000位 | ゴールドチケットx1 | ||||
30001~80000位 | シルバーチケットx2 | ||||
80001~200000位 | シルバーチケットx1 | ||||
200001~500000位 | 50000コイン |
今後とも「ぷよぷよ!!クエスト」をよろしくお願いいたします。
ぷよぷよ!!クエスト運営チーム